1 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109063 | BANCO DO BRASIL | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 08/01/2025 | 3,40 | Não |
DESPESA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO ANO DE 2025, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.
|
2 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109017 | BANCO DO BRASIL | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 08/01/2025 | 3,40 | Não | DESPESA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO ANO DE 2025, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.
|
3 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109020 | BANCO DO BRASIL | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 08/01/2025 | 3,40 | Não |
DESPESA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO ANO DE 2025, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.
|
4 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109158 | AGM - ASSOCIACAO GOIANA DE MUNICIPIOS. | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 998,78 | Não | CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A AGM, REFERENTE AO ANO DE 2025.
|
5 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109064 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 836,00 | Não | CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO ANO DE 2025.
|
6 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109065 | FEDERACAO GOIANA DE MUNICIPIOS - FGM | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 1.064,37 | Não | CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A FGM., REFERENTE AO DEBIDO EM CONTA DO FPM DURANTE O ANO DE 2025.
|
7 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109014 | LEONTINA APARECIDA DE MELO GOMES | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 480,00 | Não |
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA SRA. LEONTINA APARECIDA DE MELO GOMES (GARI), PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE GOIANIA-GO, NOS DIAS 13, 14, 15, 16, 17 E 18/01/2025 A SERVIÇO DA MUNICIPIALIDADE. CONFORME PORTARIA Nº001/2025 EM ANEXO.
|
8 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109015 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 5.351,40 | Não | DESPESA PROVENIENTE DE RETENÇÃO PASEP REFERENTE A 1% DAS RECEITAS ARRECADADAS, REFERENTE AO ANO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
|
9 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109021 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 10,73 | Não | DESPESA PROVENIENTE DE RETENÇÃO PASEP REFERENTE A 1% DAS RECEITAS ARRECADADAS, REFERENTE AO ANO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
|
10 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109029 | TIAGO ANTONIO DE SOUZA | 13/01/2025 | 06/01/2025 | 11/01/2025 | 408,45 | Não | DESPESA PROVENIENTE DE REPASSE REF. A EMPLACAMENTO DE VEICULO(a) TIAGO ANTONIO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
11 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109025 | WGO MULTIMIDIA EIRELI | 13/01/2025 | 06/01/2025 | 11/01/2025 | 100,00 | Não | DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DURANTE O ANO DE 2025.
|
12 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109026 | WGO MULTIMIDIA EIRELI | 13/01/2025 | 06/01/2025 | 11/01/2025 | 214,20 | Não | DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DURANTE O ANO DE 2025.
|
13 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109035 | MARIA EDUARDA ALVES DUARTE | 14/01/2025 | 09/01/2025 | 14/01/2025 | 408,45 | Não | DESPESA PROVENIENTE DE REPASSE REF. A EMPLACAMENTO DE VEICULO(a) MARIA EDUARDA ALVES DUARTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
14 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109038 | MINISTERIO DA FAZENDA | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 19/01/2025 | 440,05 | Não | DESPESA PROVENIENTE DE PAGAMENTOS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, CONFORME GUIA EM ANEXO.
|
15 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109039 | MINISTERIO DA FAZENDA | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 19/01/2025 | 1.047,08 | Não | DESPESA PROVENIENTE DE PAGAMENTOS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, CONFORME GUIA EM ANEXO.
|
16 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 20/01/2025 | 12,00 | Não |
DESPESA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO ANO DE 2025, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.
|
17 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109079 | ELVIRA LUCIA GODOI SEVERINO | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 20/01/2025 | 320,00 | Não |
DESPESA PROVENIENTE DE REPASSE DE EMPLACAMENTO PARA O PROPRIETARIO(A)ELVIRA LUCIA GODOI SEVERINO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.
|
18 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109037 | JINAIR GOMIDE JUNIOR | 15/01/2025 | 14/01/2025 | 19/01/2025 | 538,45 | Não | DESPESA PROVENIENTE DE REPASSE DE EMPLACAMENTO PARA O PROPRIETARIO(A)JINAIR GOMIDE JUNIOR, CONFORME RECIBO EM ANEXO.
|
19 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109050 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 16/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 102,98 | Não | DESPESA PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2025.
|
20 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 109049 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 16/01/2025 | 15/01/2025 | 20/01/2025 | 190,49 | Não | DESPESA PROVENIENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIOS, CONFORME LEI Nº 1.077/2018, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CUMARI DURANTE O ANO DE 2025.
|